自由診療(料金表)
かぶせ物
ジルコニアセラミックス | 121,000〜132,000 |
メタルボンド | 110,000 |
セラミック | 88,000〜110,000 |
ジルコニア | 88,000 |
プラスチック | 66,000 or 保険適用 |
銀色のかぶせ | 保険適用 |
仮のかぶせ | 1,100~3,300 |
つめ物・インレー
セラミックスインレー | 77,000 |
ゴールドインレー | 44,000〜88,000 |
銀色のインレー(保険適用) | 保険適用 |
プラスチックのインレー(保険適用) | 保険適用 |
ホワイトニング
ホームホワイトニングスターターキット | 19,900 |
オフィスホワイトニングプロ | 19,900 |
ホワイトエッセンスコース | 118,800 |
その他メニュー、コース | ASK |
クリーニング
オーラルスパクリーニング | 9,900 |
オーラルスパクリーニング 4回チケット | 34,500 |
インプラント
インプラント | 440,000〜 |
GBR | 55,000〜 |
CT検査 | 5,500 |
義歯
金属床+ノンクラスプデンチャー | 495,000〜 |
金属床 | 385,000〜 |
税込み 単位(円)